流水管理
共 68 笔流水
匹配状态:
| 日期 | 渠道 | 描述 / 交易方 | 分公司 | 金额 | 匹配 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/16 | OKX | TikTok 广告课程 Singapore Tech Pte Ltd | 广州花都 | +87,304.22 USDT≈ ¥632,955.60 | 未匹配 | ||
| 2026/03/15 | 支付宝 | 收款办理 佛山云计算 | 广州海珠 | +¥303,189.12 | 未匹配 | ||
| 2026/02/17 | Payoneer | Meta 广告课程(线下) Singapore Tech Pte Ltd | 广州花都 | +$647,306.39≈ ¥4,692,971.33 | 未匹配 | ||
| 2026/02/13 | Airwallex | Meta 广告课程(线上) Singapore Tech Pte Ltd | 广州花都 | +$157,447.31≈ ¥1,141,493.00 | 未匹配 | ||
| 2026/02/06 | 支付宝 | 差旅油费 阿里云 | 深圳 | -¥23,343.36 | 未匹配 | ||
| 2026/01/29 | 支付宝 | 广告代投(服务费) Sydney AI Labs | 福州 | +¥631,505.64 | 未匹配 | ||
| 2026/01/23 | 支付宝 | 一级代理 美团企业版 | 中山总部 | -¥297,146.44 | 未匹配 | ||
| 2026/01/21 | 银行账户 | 广告代投(服务费) 北京智能科技 | 深圳 | +¥787,647.79 | 未匹配 | ||
| 2026/01/13 | OKX | Meta 广告课程(线上) 字节跳动 | 中山总部 | +195,382.05 USDT≈ ¥1,416,519.86 | 未匹配 | ||
| 2026/01/12 | 银行账户 | TikTok 广告课程 深圳创新科技 | 佛山 | +¥49,030.40 | 未匹配 | ||
| 2026/01/12 | 微信 | Meta 广告课程(线下) 北京智能科技 | 福州 | +¥707,659.57 | 未匹配 | ||
| 2026/01/04 | 银行账户 | 公司租金 Adobe Creative Cloud | 广州海珠 | -¥138,940.09 | 未匹配 | ||
| 2026/01/02 | OKX | TikTok 广告课程 广州数据服务 | 深圳 | +383,972.87 USDT≈ ¥2,783,803.31 | 未匹配 | ||
| 2025/12/10 | Airwallex | 一级代理商广告(开户充值业务) 广州数据服务 | 广州海珠 | +HK$699,825.31≈ ¥650,837.54 | 未匹配 | ||
| 2025/12/10 | OKX | 直播电商广告(广告费) Tokyo Innovation Corp | 福州 | +346,602.11 USDT≈ ¥2,512,865.30 | 未匹配 |
第 1-15 条,共 68 条
