线索管理
跟踪新注册用户,管理销售跟进流程
客户总数
74
已签约
18
充值业绩
$40,227.67
消耗业绩
$48,385.08
至
| 公司/名称 | 邮箱 | 来自(IP) | 联系方式 | 注册时间 | 状态 | 跟进销售 | 备注 | 充值业绩 | 消耗业绩 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇策工作室 | [email protected] | 新加坡-新加坡 | 2026-03-01 08:00:00 | 待留资 | 何凯琳 Karin | 已初步沟通,等待回复 | - | - | ||
| user | [email protected] | 美国-洛杉矶 | - | 2026-03-02 09:01:01 | 待跟进 | 何毅君 Raegyn | - | - | - | |
| user | [email protected] | 印度尼西亚-雅加达 | - | 2026-03-03 10:02:02 | 跟进中 | 张伟婷mavis | - | - | - | |
| user | [email protected] | 中国-杭州 | 2026-03-04 11:03:03 | 已签约 | 何凯琳 Karin | - | $3194.64 | $1280.67 | ||
| user | [email protected] | 美国-Seattle | 2026-03-05 12:04:04 | 待留资 | 何毅君 Raegyn | - | - | - | ||
| user | [email protected] | 中国-广州市 | 2026-03-06 13:05:05 | 待跟进 | 张伟婷mavis | 已初步沟通,等待回复 | - | - | ||
| user | [email protected] | 美国-Harrison | 2026-03-07 14:06:06 | 跟进中 | 何凯琳 Karin | - | - | - | ||
| user | [email protected] | 中国-广东 | - | 2026-03-08 15:07:07 | 已签约 | 何毅君 Raegyn | - | $3873.22 | $4032.81 | |
| - | [email protected] | 柬埔寨 | 2026-03-09 16:08:08 | 待留资 | 张伟婷mavis | - | - | - | ||
| user | [email protected] | 印度-维沙卡帕特南 | 2026-03-10 17:09:09 | 待跟进 | 何凯琳 Karin | - | - | - | ||
| user | [email protected] | 新加坡 | 2026-03-11 18:10:10 | 跟进中 | 何毅君 Raegyn | 已初步沟通,等待回复 | - | - | ||
| user | [email protected] | 香港 | - | 2026-03-12 19:11:11 | 已签约 | 张伟婷mavis | - | $2721.08 | $2191.85 | |
| user | [email protected] | 菲律宾-马尼拉 | 2026-03-13 20:12:12 | 待留资 | 何凯琳 Karin | - | - | - | ||
| user | [email protected] | 马来西亚-吉隆坡 | - | 2026-03-14 21:13:13 | 待跟进 | 何毅君 Raegyn | - | - | - | |
| user | [email protected] | 美国-The Dalles | - | 2026-03-15 08:14:14 | 跟进中 | 张伟婷mavis | - | - | - | |
| user | [email protected] | 美国-帕萨迪纳 | 2026-03-16 09:15:15 | 已签约 | 何凯琳 Karin | 已初步沟通,等待回复 | $3519.59 | $2632.73 | ||
| Xu Mu | [email protected] | 新加坡-新加坡 | 2026-03-17 10:16:16 | 待留资 | 何毅君 Raegyn | - | - | - | ||
| user | [email protected] | 美国-洛杉矶 | - | 2026-03-18 11:17:17 | 待跟进 | 张伟婷mavis | - | - | - | |
| user | [email protected] | 印度尼西亚-雅加达 | 2026-03-19 12:18:18 | 跟进中 | 何凯琳 Karin | - | - | - | ||
| user | [email protected] | 中国-杭州 | - | 2026-03-20 13:19:19 | 已签约 | 何毅君 Raegyn | - | $3618.46 | $3361.71 |
共 74 条
1 / 4
