媒介管理
管理广告账户、绑定BM、分配用户、充值
账户总数
60
活跃账户
51
总余额
$2529.49
当前筛选
60
| 用户 | 广告账户ID | 账户名称 | 余额 | 状态 | 渠道 | 开户主体 | 代理商 | 同步时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未分配 | 2067957553583 | GT0069-1-T8DXT | $26.89 | 停用 | LEEPSMART (HK)LIMITED | 省广国际 | 2026-04-07 14:06:41 | ||
| 未分配 | 5360066185453 | ad_XMS | $36.54 | 活跃 | 台州市嘉衍服饰有限公司 | YinoLink | 2026-04-07 14:06:41 | ||
| [email protected]... | 8228858636977 | ad_静海钢材 | $20.61 | 活跃 | 山脚猫潮玩(东莞)贸易有限公司 | PandaMobo | 2026-04-07 14:06:41 | ||
| [email protected] | 2149574508439 | ad_大丘 | $3.39 | 活跃 | 绍兴市遇予贸易有限公司 | Papaya | 2026-04-07 14:06:41 | ||
| RUISHENGXINCHENG@O... | 3727490527664 | ad_台州嘉衍 | $15.95 | 活跃 | 台州市瀚璟服饰有限公司 | 省广国际 | 2026-04-07 14:06:41 | ||
| [email protected] | 1767364330399 | ad_Royal bag | $7.17 | 活跃 | TIKTOK | 绍兴威禾服饰有限公司 | YinoLink | 2026-04-07 14:06:41 | |
| [email protected] | 7580531012664 | ad_XMS 6 | $40.52 | 活跃 | 广州夏目生贸易有限公司 | PandaMobo | 2026-04-07 14:06:41 | ||
| 未分配 | 8206699617039 | ad_静海钢材 7 | $36.41 | 停用 | 广西圆鸿龙翔国际旅行社有限公司 | Papaya | 2026-04-07 14:06:41 | ||
| [email protected] | 9000827613302 | ad_大丘 8 | $94.06 | 活跃 | LEEPSMART (HK)LIMITED | 省广国际 | 2026-04-07 14:06:41 | ||
| wwesleyscott473@gm... | 9786203591986 | ad_台州嘉衍 9 | $68.78 | 活跃 | 台州市嘉衍服饰有限公司 | YinoLink | 2026-04-07 14:06:41 | ||
| [email protected] | 6911058510197 | ad_Royal bag 10 | $75.07 | 活跃 | TIKTOK | 山脚猫潮玩(东莞)贸易有限公司 | PandaMobo | 2026-04-07 14:06:41 | |
| boboclub86688@gmai... | 7561301293086 | ad_XMS 11 | $3.31 | 活跃 | 绍兴市遇予贸易有限公司 | Papaya | 2026-04-07 14:06:41 | ||
| 未分配 | 3305623375849 | ad_静海钢材 12 | $1.42 | 活跃 | 台州市瀚璟服饰有限公司 | 省广国际 | 2026-04-07 14:06:41 | ||
| zihan-888@outlook.... | 1172532147779 | ad_大丘 13 | $46.82 | 活跃 | 绍兴威禾服饰有限公司 | YinoLink | 2026-04-07 14:06:41 | ||
| [email protected] | 8643007631670 | ad_台州嘉衍 14 | $23.76 | 停用 | 广州夏目生贸易有限公司 | PandaMobo | 2026-04-07 14:06:41 | ||
| [email protected] | 5207681147086 | ad_Royal bag 15 | $73.36 | 活跃 | 广西圆鸿龙翔国际旅行社有限公司 | Papaya | 2026-04-07 14:06:41 | ||
| dasha.xiaobing@163... | 1795123918147 | ad_XMS 16 | $48.95 | 活跃 | LEEPSMART (HK)LIMITED | 省广国际 | 2026-04-07 14:06:41 | ||
| [email protected] | 8294043663419 | ad_静海钢材 17 | $97.21 | 活跃 | 台州市嘉衍服饰有限公司 | YinoLink | 2026-04-07 14:06:41 | ||
| [email protected] | 2731145104174 | ad_大丘 18 | $5.55 | 活跃 | 山脚猫潮玩(东莞)贸易有限公司 | PandaMobo | 2026-04-07 14:06:41 | ||
| [email protected]... | 5708360475840 | ad_台州嘉衍 19 | $32.72 | 活跃 | 绍兴市遇予贸易有限公司 | Papaya | 2026-04-07 14:06:41 |
共 60 条
1 / 3
