融合管理
统一管理代运营客户、自投客户和混合客户
客户总数
56
代运营
6
自投
50
混合
0
自投总余额
$5207.30
活跃服务
5
共 56 条记录
| 客户名称 | 类型 | 联系方式 | 服务产品 | 余额 | 负责人 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
user | 自投 | - | $0.00 | - | 2026-03-29 | ||
user | 自投 | - | $354.85 | - | 2026-03-29 | ||
user | 自投 | - | $0.00 | - | 2026-03-29 | ||
user | 自投 | - | $170.91 | - | 2026-03-28 | ||
user | 自投 | - | $0.00 | - | 2026-03-28 | ||
user | 自投 | - | $0.00 | - | 2026-03-28 | ||
user | 自投 | 13333333306 | - | $91.41 | - | 2026-03-27 | |
user | 自投 | 13148148136 | - | $160.91 | - | 2026-03-27 | |
user | 自投 | 13518518476 | - | $0.00 | - | 2026-03-27 | |
user | 自投 | - | $71.84 | - | 2026-03-26 | ||
user | 自投 | - | $0.00 | - | 2026-03-26 | ||
user | 自投 | - | $0.00 | - | 2026-03-26 | ||
汇策工作室 | 自投 | - | $490.12 | - | 2026-03-25 | ||
user | 自投 | - | $35.45 | - | 2026-03-25 | ||
user | 自投 | - | $43.02 | - | 2026-03-25 | ||
user | 自投 | 13481481442 | - | $435.51 | - | 2026-03-24 | |
汇策工作室 | 自投 | 13296296272 | - | $0.00 | - | 2026-03-24 | |
user | 自投 | 13111111102 | - | $370.14 | - | 2026-03-24 | |
user | 自投 | - | $0.00 | - | 2026-03-23 | ||
user | 自投 | - | $0.00 | - | 2026-03-23 |
共 56 条
1 / 3
